管理番号 |
新品 :42498159544
中古 :42498159544-1 |
メーカー | 91cdef99f | 発売日 | 2025-04-10 17:43 | 定価 | 19000円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | レフティフェアウエイウッド | メーカー | PING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | G425 LST | シャフト | TOUR173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレックス | 55(S) | ロフト | 14.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本数 | 1本 | 番手 | 3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さ | 42.5インチ(3W) | クラブ重量 | 320g(3W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライ角 | バランス | D2.6(3W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傷の程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドカバー | 【B-】傷が多数あり | グリップ | 【B-】傷が多数あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェース | 【B-】傷が多数あり | クラウン | 【B-】傷が多数あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他コメント
|